Terricci, Substrati & Inerti
-
-
-
0,38 €10,00 €(Prezzo al litro (L)0,17 €)
-
0,27 €7,00 €(Prezzo al litro (L)0,28 €)
-
0,08 €2,00 €(Prezzo al chilo (Kg)0,40 €)
-
0,27 €7,00 €(Prezzo al litro (L)0,28 €)
-
0,08 €2,00 €(Prezzo al litro (L)0,40 €)
-
0,38 €10,00 €(Prezzo al litro (L)0,17 €)
-
0,27 €7,00 €(Prezzo al litro (L)0,28 €)
-
0,08 €2,00 €(Prezzo al litro (L)0,40 €)
-
0,58 €15,00 €(Prezzo al litro (L)0,21 €)
-
27,05 €150,00 €(Prezzo al litro (L)0,15 €)
-
22,50 €585,00 €(Prezzo al chilo (Kg)0,49 €)
-
17,19 €447,00 €(Prezzo al chilo (Kg)0,45 €)
-
11,04 €287,00 €(Prezzo al litro (L)0,29 €)
-
Zeolite a base di Chabasite e Phillipsite 6/30 mm tal quale di cava (1500 lt), ammendante per piante16,54 €430,00 €(Prezzo al litro (L)0,29 €)
-
16,54 €430,00 €(Prezzo al litro (L)0,29 €)
-
36,97 €205,00 €(Prezzo al litro (L)0,21 €)
-
36,97 €205,00 €(Prezzo al litro (L)0,21 €)
-